شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۱۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۷۴۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۴,۵۲۱ | ۴.۷۱ | ۱۶۳,۸۸۸ | ۵.۹۵ | ۱۷۳,۱۴۰ | ۵.۵۹ | ۱۶۹,۲۶۲ | ۵.۱۸ |
سایر سهام | -۱,۰۹۶ | -۰.۱۰ | -۱۴۶,۰۰۴ | -۵.۳ | -۱۴۹,۱۵۴ | -۴.۸۱ | -۱۵۰,۷۶۲ | -۴.۶۱ |
اوراق مشارکت | ۶۴۱,۹۲۴ | ۵۵.۴۲ | ۱,۶۷۴,۵۸۳ | ۶۰.۸ | ۱,۷۳۵,۳۱۴ | ۵۶.۰۷ | ۱,۷۵۷,۴۷۱ | ۵۳.۷۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۰۰,۲۰۹ | ۳۴.۵۵ | ۸۷۵,۷۹۱ | ۳۱.۸ | ۱,۱۲۴,۰۱۰ | ۳۶.۳۲ | ۱,۲۶۳,۵۹۹ | ۳۸.۶۴ |
سایر داراییها | ۸,۹۲۴ | ۰.۷۷ | ۱۶,۴۶۸ | ۰.۶ | ۱۲,۹۳۹ | ۰.۴۲ | ۱۱,۳۱۲ | ۰.۳۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵۳,۹۱۱ | ۴.۶۵ | ۱۶۹,۴۱۷ | ۶.۱۵ | ۱۹۸,۵۲۵ | ۶.۴۱ | ۲۱۹,۴۶۰ | ۶.۷۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |