شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۱۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۷۴۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۰۱,۷۵۷ | ۲۴.۲۰ | ۳,۶۹۵,۱۸۹ | ۱۱۰.۱۶ | ۱۰,۵۱۸,۰۲۲ | ۲۷۶.۸۸ | ۱۷۰,۶۹۷ | ۴.۳ |
سایر سهام | -۲۴۹,۵۸۳ | -۲۰.۰۲ | -۳,۶۷۵,۶۴۴ | -۱۰۹.۵۸ | -۱۰,۵۰۰,۹۸۹ | -۲۷۶.۴۳ | -۱۵۴,۳۵۳ | -۳.۸۹ |
اوراق مشارکت | ۶۹۳,۷۵۸ | ۵۵.۶۳ | ۱,۹۲۶,۷۳۴ | ۵۷.۴۴ | ۲,۱۷۸,۴۲۶ | ۵۷.۳۴ | ۲,۲۲۸,۴۹۶ | ۵۶.۱۷ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۳۳,۶۰۶ | ۳۴.۷۷ | ۱,۲۱۰,۰۰۳ | ۳۶.۰۷ | ۱,۳۹۳,۰۱۵ | ۳۶.۶۷ | ۱,۳۶۹,۳۹۴ | ۳۴.۵۲ |
سایر داراییها | ۹,۸۸۶ | ۰.۷۹ | ۲۷,۷۷۴ | ۰.۸۳ | ۴۳,۰۰۵ | ۱.۱۳ | ۱۳,۸۳۹ | ۰.۳۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵۷,۵۹۶ | ۴.۶۲ | ۱۷۰,۱۸۵ | ۵.۰۷ | ۱۶۷,۳۳۴ | ۴.۴ | ۳۳۸,۹۹۳ | ۸.۵۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |