شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۱۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۷۴۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۷,۳۱۳ | ۵.۵۱ | ۷,۰۵۰ | ۰.۳۶ | ۶,۲۲۷ | ۰.۲۷ | ۳,۹۲۸ | ۰.۱۶ |
سایر سهام | ۱۶,۰۱۲ | ۱.۸۷ | ۲۱۵ | ۰.۰۱ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۴۱۶,۵۱۴ | ۴۸.۵۴ | ۱,۰۲۱,۷۳۶ | ۵۱.۴۶ | ۱,۱۵۵,۰۲۵ | ۴۹.۳۳ | ۱,۰۷۵,۲۶۷ | ۴۴.۱۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۳۸,۹۲۱ | ۳۹.۵۰ | ۸۲۲,۲۱۸ | ۴۱.۴۱ | ۱,۰۱۶,۱۷۱ | ۴۳.۴ | ۱,۱۸۶,۳۵۹ | ۴۸.۷۵ |
سایر داراییها | ۸,۳۸۰ | ۰.۹۸ | ۱۸,۶۸۵ | ۰.۹۴ | ۲۳,۷۶۱ | ۱.۰۱ | ۲۳,۱۲۱ | ۰.۹۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۰,۸۹۳ | ۳.۶۰ | ۱۱۵,۷۰۵ | ۵.۸۳ | ۱۴۰,۰۹۴ | ۵.۹۸ | ۱۴۴,۷۸۹ | ۵.۹۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |