شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۱۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۷۴۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۲۹,۰۲۱ | ۳۳.۲۲ | ۵,۶۰۰,۳۲۴ | ۱۵۴.۰۸ | ۱۶,۱۰۸,۲۰۴ | ۳۹۸.۷۵ | ۱۷۳,۲۲۶ | ۴.۰۹ |
سایر سهام | -۵۰۶,۷۰۲ | -۳۹.۲۳ | -۷,۴۸۵,۴۲۶ | -۲۰۵.۹۴ | -۲۱,۶۸۰,۵۵۲ | -۵۳۶.۶۹ | -۱۵۶,۶۷۶ | -۳.۷ |
اوراق مشارکت | ۸۴۷,۸۴۲ | ۶۵.۶۴ | ۳,۹۶۳,۹۲۷ | ۱۰۹.۰۶ | ۷,۸۴۰,۳۸۱ | ۱۹۴.۰۸ | ۲,۷۵۶,۶۴۵ | ۶۵.۱۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۴۹,۹۱۶ | ۳۴.۸۳ | ۱,۳۲۵,۹۷۱ | ۳۶.۴۸ | ۱,۴۵۹,۵۱۶ | ۳۶.۱۳ | ۱,۳۶۱,۳۸۹ | ۳۲.۱۷ |
سایر داراییها | ۹,۹۸۱ | ۰.۷۷ | ۲۵,۷۳۲ | ۰.۷۱ | ۳۵,۳۸۲ | ۰.۸۸ | ۱۴,۸۴۳ | ۰.۳۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۱,۵۱۹ | ۴.۷۶ | ۲۰۴,۱۱۸ | ۵.۶۲ | ۲۷۶,۷۷۲ | ۶.۸۵ | ۸۳,۰۴۱ | ۱.۹۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |