اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱۷,۳۷۶,۵۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۲,۶۲۳,۴۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۲۲۶,۸۳۲,۳۷۰,۶۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
نوع صندوق
با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1403/10/29 ساعت 11 (تغییرات امیدنامه - جدول هزینهها)
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ]
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1403/10/29 ساعت 10
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/10/29 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۰,۱۷۴ | ۱۰,۱۶۷ | ۱۰,۱۵۷ | -۱۰ | ۰ | ۱,۲۴۱,۹۲۲,۳۳۸ | ۰ | ۹۲۴,۵۴۵,۷۸۰ | ۳۱۷,۳۷۶,۵۵۸ | ۳,۲۲۶,۸۳۲,۳۷۰,۶۳۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۰,۱۶۶ | ۱۰,۱۵۹ | ۱۰,۱۵۲ | -۷ | ۳,۱۰۷,۱۴۶ | ۱,۲۴۱,۹۲۲,۳۳۸ | ۱,۲۶۵,۲۴۲ | ۹۲۴,۵۴۵,۷۸۰ | ۳۱۷,۳۷۶,۵۵۸ | ۳,۲۲۴,۲۱۴,۶۸۱,۰۳۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۰,۱۵۷ | ۱۰,۱۵۰ | ۱۰,۱۴۶ | -۴ | ۲,۵۲۷,۳۲۱ | ۱,۲۳۸,۸۱۵,۱۹۲ | ۲۹۶,۱۰۹ | ۹۲۳,۲۸۰,۵۳۸ | ۳۱۵,۵۳۴,۶۵۴ | ۳,۲۰۲,۷۷۸,۳۴۵,۹۳۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۰,۱۴۸ | ۱۰,۱۴۲ | ۱۰,۱۳۷ | -۵ | ۲,۹۵۶,۰۲۵ | ۱,۲۳۶,۲۸۷,۸۷۱ | ۸۶۲,۹۴۰ | ۹۲۲,۹۸۴,۴۲۹ | ۳۱۳,۳۰۳,۴۴۲ | ۳,۱۷۷,۴۰۳,۱۹۷,۰۹۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۰,۱۴۱ | ۱۰,۱۳۴ | ۱۰,۱۱۷ | -۱۷ | ۰ | ۱,۲۳۳,۳۳۱,۸۴۶ | ۰ | ۹۲۲,۱۲۱,۴۸۹ | ۳۱۱,۲۱۰,۳۵۷ | ۳,۱۵۳,۸۳۴,۷۸۶,۳۹۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۰,۱۳۱ | ۱۰,۱۲۵ | ۱۰,۰۹۶ | -۲۹ | ۰ | ۱,۲۳۳,۳۳۱,۸۴۶ | ۰ | ۹۲۲,۱۲۱,۴۸۹ | ۳۱۱,۲۱۰,۳۵۷ | ۳,۱۵۱,۰۷۶,۵۰۰,۳۲۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۰,۱۲۳ | ۱۰,۱۱۷ | ۱۰,۰۹۱ | -۲۶ | ۰ | ۱,۲۳۳,۳۳۱,۸۴۶ | ۰ | ۹۲۲,۱۲۱,۴۸۹ | ۳۱۱,۲۱۰,۳۵۷ | ۳,۱۴۸,۴۵۷,۹۲۲,۸۸۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۰,۱۱۵ | ۱۰,۱۰۹ | ۱۰,۰۸۶ | -۲۳ | ۰ | ۱,۲۳۳,۳۳۱,۸۴۶ | ۰ | ۹۲۲,۱۲۱,۴۸۹ | ۳۱۱,۲۱۰,۳۵۷ | ۳,۱۴۵,۹۵۴,۸۲۰,۴۷۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۰,۱۰۶ | ۱۰,۱۰۰ | ۱۰,۰۸۱ | -۱۹ | ۲,۷۷۵,۱۳۵ | ۱,۲۳۳,۳۳۱,۸۴۶ | ۵۹۷,۹۴۰ | ۹۲۲,۱۲۱,۴۸۹ | ۳۱۱,۲۱۰,۳۵۷ | ۳,۱۴۳,۲۴۹,۰۸۹,۸۰۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۰,۰۹۹ | ۱۰,۰۹۳ | ۱۰,۰۷۵ | -۱۸ | ۱۰,۴۰۷,۲۲۹ | ۱,۲۳۰,۵۵۶,۷۱۱ | ۱,۹۴۷,۷۸۶ | ۹۲۱,۵۲۳,۵۴۹ | ۳۰۹,۰۳۳,۱۶۲ | ۳,۱۱۸,۹۷۳,۱۷۴,۳۶۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۰,۰۹۰ | ۱۰,۰۸۴ | ۱۰,۰۶۶ | -۱۸ | ۱,۷۳۹,۰۰۴ | ۱,۲۲۰,۱۴۹,۴۸۲ | ۳,۵۲۳,۰۵۷ | ۹۱۹,۵۷۵,۷۶۳ | ۳۰۰,۵۷۳,۷۱۹ | ۳,۰۳۰,۹۲۳,۶۵۱,۱۸۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۰,۰۸۳ | ۱۰,۰۷۶ | ۱۰,۰۷۲ | -۴ | ۵,۷۴۲,۹۴۶ | ۱,۲۱۸,۴۱۰,۴۷۸ | ۹۱۷,۸۷۶ | ۹۱۶,۰۵۲,۷۰۶ | ۳۰۲,۳۵۷,۷۷۲ | ۳,۰۴۶,۶۱۷,۹۴۱,۲۸۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۰,۰۷۴ | ۱۰,۰۶۷ | ۱۰,۰۸۴ | ۱۷ | ۲,۸۰۳,۳۶۵ | ۱,۲۱۲,۶۶۷,۵۳۲ | ۵۵۰,۵۵۸ | ۹۱۵,۱۳۴,۸۳۰ | ۲۹۷,۵۳۲,۷۰۲ | ۲,۹۹۵,۳۵۳,۸۶۵,۳۳۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۰,۰۶۵ | ۱۰,۰۵۸ | ۱۰,۰۸۶ | ۲۸ | ۰ | ۱,۲۰۹,۸۶۴,۱۶۷ | ۰ | ۹۱۴,۵۸۴,۲۷۲ | ۲۹۵,۲۷۹,۸۹۵ | ۲,۹۶۹,۹۵۲,۹۲۰,۰۰۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۰,۰۵۷ | ۱۰,۰۵۰ | ۱۰,۰۸۱ | ۳۱ | ۰ | ۱,۲۰۹,۸۶۴,۱۶۷ | ۰ | ۹۱۴,۵۸۴,۲۷۲ | ۲۹۵,۲۷۹,۸۹۵ | ۲,۹۶۷,۶۰۱,۲۴۵,۸۰۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۰,۰۴۹ | ۱۰,۰۴۲ | ۱۰,۰۷۶ | ۳۴ | ۶۰۷,۸۰۴ | ۱,۲۰۹,۸۶۴,۱۶۷ | ۱,۵۳۲,۳۵۱ | ۹۱۴,۵۸۴,۲۷۲ | ۲۹۵,۲۷۹,۸۹۵ | ۲,۹۶۵,۲۲۲,۱۹۳,۳۴۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۰,۰۴۰ | ۱۰,۰۳۳ | ۱۰,۰۷۱ | ۳۸ | ۹۵۲,۶۸۳ | ۱,۲۰۹,۲۵۶,۳۶۳ | ۲۴۹,۹۷۹ | ۹۱۳,۰۵۱,۹۲۱ | ۲۹۶,۲۰۴,۴۴۲ | ۲,۹۷۱,۹۱۹,۱۸۳,۰۰۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۰,۰۳۲ | ۱۰,۰۲۵ | ۱۰,۰۶۰ | ۳۵ | ۱,۱۹۹,۷۰۴ | ۱,۲۰۸,۳۰۳,۶۸۰ | ۱,۰۳۹,۶۶۵ | ۹۱۲,۸۰۱,۹۴۲ | ۲۹۵,۵۰۱,۷۳۸ | ۲,۹۶۲,۵۴۱,۶۷۴,۲۴۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۰,۰۲۴ | ۱۰,۰۱۷ | ۱۰,۰۱۱ | -۶ | ۶,۰۹۴,۴۷۱ | ۱,۲۰۷,۱۰۳,۹۷۶ | ۲,۱۴۳,۶۲۰ | ۹۱۱,۷۶۲,۲۷۷ | ۲۹۵,۳۴۱,۶۹۹ | ۲,۹۵۸,۵۵۲,۸۳۰,۵۲۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۰,۰۱۵ | ۱۰,۰۰۸ | ۱۰,۰۰۷ | -۱ | ۹,۶۳۸,۳۹۹ | ۱,۲۰۱,۰۰۹,۵۰۵ | ۵,۰۷۵,۳۴۹ | ۹۰۹,۶۱۸,۶۵۷ | ۲۹۱,۳۹۰,۸۴۸ | ۲,۹۱۶,۲۷۹,۴۱۴,۰۵۳ |
مشاهده همه |