اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۱,۶۷۶,۳۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶۸,۳۲۳,۶۱۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۲۸,۱۴۴,۷۴۰,۶۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
نوع صندوق
با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1403/10/29 ساعت 11 (تغییرات امیدنامه - جدول هزینهها)
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ]
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1403/10/29 ساعت 10
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/10/29 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۰,۰۵۷ | ۱۰,۰۴۹ | ۱۰,۱۷۷ | ۱۲۸ | ۰ | ۱,۰۷۱,۰۱۳,۸۸۰ | ۰ | ۸۳۹,۳۳۷,۴۹۱ | ۲۳۱,۶۷۶,۳۸۹ | ۲,۳۲۸,۱۴۴,۷۴۰,۶۴۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۰,۰۴۹ | ۱۰,۰۴۱ | ۱۰,۱۵۱ | ۱۱۰ | ۰ | ۱,۰۷۱,۰۱۳,۸۸۰ | ۰ | ۸۳۹,۳۳۷,۴۹۱ | ۲۳۱,۶۷۶,۳۸۹ | ۲,۳۲۶,۱۶۲,۲۲۶,۹۴۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۰,۰۴۱ | ۱۰,۰۳۲ | ۱۰,۱۴۶ | ۱۱۴ | ۲,۶۹۹,۴۸۵ | ۱,۰۷۱,۰۱۳,۸۸۰ | ۲۵۱,۳۵۹ | ۸۳۹,۳۳۷,۴۹۱ | ۲۳۱,۶۷۶,۳۸۹ | ۲,۳۲۴,۲۵۵,۱۰۱,۱۷۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۰,۰۳۱ | ۱۰,۰۲۳ | ۱۰,۱۴۳ | ۱۲۰ | ۲,۲۲۷,۶۸۸ | ۱,۰۶۸,۳۱۴,۳۹۵ | ۵۷۲,۱۳۱ | ۸۳۹,۰۸۶,۱۳۲ | ۲۲۹,۲۲۸,۲۶۳ | ۲,۲۹۷,۵۹۴,۴۶۶,۲۶۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۰,۰۲۵ | ۱۰,۰۱۶ | ۱۰,۱۳۳ | ۱۱۷ | ۵,۴۵۴,۲۸۰ | ۱,۰۶۶,۰۸۶,۷۰۷ | ۲,۷۳۸,۹۳۶ | ۸۳۸,۵۱۴,۰۰۱ | ۲۲۷,۵۷۲,۷۰۶ | ۲,۲۷۹,۴۶۸,۰۳۲,۲۳۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۰,۰۱۶ | ۱۰,۰۰۸ | ۱۰,۱۳۴ | ۱۲۶ | ۵۸۲,۳۶۵ | ۱,۰۶۰,۶۳۲,۴۲۷ | ۱,۰۹۴,۱۳۶ | ۸۳۵,۷۷۵,۰۶۵ | ۲۲۴,۸۵۷,۳۶۲ | ۲,۲۵۰,۳۳۰,۳۷۸,۸۶۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۰,۰۰۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱,۹۷۶,۶۳۴ | ۱,۰۶۰,۰۵۰,۰۶۲ | ۳,۴۸۳,۹۳۳ | ۸۳۴,۶۸۰,۹۲۹ | ۲۲۵,۳۶۹,۱۳۳ | ۲,۲۵۳,۶۴۴,۷۸۵,۱۴۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۰,۳۰۰ | ۱۰,۲۹۲ | ۱۰,۴۰۲ | ۱۱۰ | ۱,۹۷۶,۶۳۴ | ۱,۰۶۰,۰۵۰,۰۶۲ | ۳,۴۸۳,۹۳۳ | ۸۳۴,۶۸۰,۹۲۹ | ۲۲۵,۳۶۹,۱۳۳ | ۲,۳۱۹,۴۵۲,۵۷۱,۹۸۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۰,۲۹۳ | ۱۰,۲۸۴ | ۱۰,۳۸۰ | ۹۶ | ۰ | ۱,۰۵۸,۰۷۳,۴۲۸ | ۰ | ۸۳۱,۱۹۶,۹۹۶ | ۲۲۶,۸۷۶,۴۳۲ | ۲,۳۳۳,۲۶۳,۵۴۵,۰۲۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۰,۲۸۴ | ۱۰,۲۷۶ | ۱۰,۳۶۰ | ۸۴ | ۰ | ۱,۰۵۸,۰۷۳,۴۲۸ | ۰ | ۸۳۱,۱۹۶,۹۹۶ | ۲۲۶,۸۷۶,۴۳۲ | ۲,۳۳۱,۳۹۰,۱۵۴,۹۸۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۰,۲۷۷ | ۱۰,۲۶۸ | ۱۰,۳۵۳ | ۸۵ | ۵۷۸,۹۲۸ | ۱,۰۵۸,۰۷۳,۴۲۸ | ۳,۲۴۰,۲۷۵ | ۸۳۱,۱۹۶,۹۹۶ | ۲۲۶,۸۷۶,۴۳۲ | ۲,۳۲۹,۶۰۴,۷۶۵,۱۳۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۰,۲۶۸ | ۱۰,۲۶۰ | ۱۰,۳۴۸ | ۸۸ | ۳۹۱,۵۸۴ | ۱,۰۵۷,۴۹۴,۵۰۰ | ۷۰۵,۴۱۱ | ۸۲۷,۹۵۶,۷۲۱ | ۲۲۹,۵۳۷,۷۷۹ | ۲,۳۵۵,۰۷۸,۲۸۸,۹۴۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۰,۲۵۹ | ۱۰,۲۵۱ | ۱۰,۳۲۷ | ۷۶ | ۱,۳۹۳,۷۰۶ | ۱,۰۵۷,۱۰۲,۹۱۶ | ۳,۵۰۹,۹۱۱ | ۸۲۷,۲۵۱,۳۱۰ | ۲۲۹,۸۵۱,۶۰۶ | ۲,۳۵۶,۲۴۶,۱۱۳,۳۲۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۰,۲۵۲ | ۱۰,۲۴۴ | ۱۰,۳۲۷ | ۸۳ | ۱,۲۳۰,۴۵۸ | ۱,۰۵۵,۷۰۹,۲۱۰ | ۷۱۰,۸۰۵ | ۸۲۳,۷۴۱,۳۹۹ | ۲۳۱,۹۶۷,۸۱۱ | ۲,۳۷۶,۱۷۳,۹۷۲,۱۷۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۰,۲۴۳ | ۱۰,۲۳۵ | ۱۰,۳۱۲ | ۷۷ | ۳۹۹,۰۵۶ | ۱,۰۵۴,۴۷۸,۷۵۲ | ۲,۰۰۴,۷۵۷ | ۸۲۳,۰۳۰,۵۹۴ | ۲۳۱,۴۴۸,۱۵۸ | ۲,۳۶۸,۸۸۸,۶۲۹,۳۳۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۰,۲۳۳ | ۱۰,۲۲۶ | ۱۰,۲۷۹ | ۵۳ | ۰ | ۱,۰۵۴,۰۷۹,۶۹۶ | ۰ | ۸۲۱,۰۲۵,۸۳۷ | ۲۳۳,۰۵۳,۸۵۹ | ۲,۳۸۳,۰۹۷,۷۶۰,۰۶۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۰,۲۲۷ | ۱۰,۲۱۹ | ۱۰,۲۷۶ | ۵۷ | ۰ | ۱,۰۵۴,۰۷۹,۶۹۶ | ۰ | ۸۲۱,۰۲۵,۸۳۷ | ۲۳۳,۰۵۳,۸۵۹ | ۲,۳۸۱,۶۴۳,۸۳۰,۱۵۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۰,۲۱۹ | ۱۰,۲۱۱ | ۱۰,۲۷۱ | ۶۰ | ۱,۴۵۳,۶۷۳ | ۱,۰۵۴,۰۷۹,۶۹۶ | ۱,۴۵۲,۴۶۳ | ۸۲۱,۰۲۵,۸۳۷ | ۲۳۳,۰۵۳,۸۵۹ | ۲,۳۷۹,۸۰۱,۴۱۰,۴۱۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۰,۲۱۰ | ۱۰,۲۰۳ | ۱۰,۲۶۶ | ۶۳ | ۵۰۵,۴۵۷ | ۱,۰۵۲,۶۲۶,۰۲۳ | ۶۵۵,۰۴۹ | ۸۱۹,۵۷۳,۳۷۴ | ۲۳۳,۰۵۲,۶۴۹ | ۲,۳۷۷,۷۲۳,۶۶۶,۱۵۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۰,۲۰۳ | ۱۰,۱۹۵ | ۱۰,۲۳۹ | ۴۴ | ۷۲۴,۹۶۹ | ۱,۰۵۲,۱۲۰,۵۶۶ | ۶۹۲,۶۵۹ | ۸۱۸,۹۱۸,۳۲۵ | ۲۳۳,۲۰۲,۲۴۱ | ۲,۳۷۷,۴۷۸,۶۷۳,۶۳۵ |
مشاهده همه |