شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۱۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۷۴۶ |
ردیف | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحدها | سود تقسیمی هر واحد | کل سود تقسیم شده | بازدهی | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۵۸,۲۹۸,۰۴۵ | ۲۰۳ | ۱۱,۸۳۴,۵۰۳,۱۳۵ | ۲۳.۳۲ | ||||||||||
۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۴۵,۷۶۹,۲۱۸ | ۱۴۵ | ۶,۶۳۶,۵۳۶,۶۱۰ | ۲۳.۳۹ | ||||||||||
۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۳۴,۱۳۸,۲۳۳ | ۱۷۳ | ۵,۹۰۵,۹۱۴,۳۰۹ | ۲۳.۲۱ | ||||||||||
۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۱۳,۸۶۵,۹۹۷ | ۸۸ | ۱,۲۲۰,۲۰۷,۷۳۶ | ۱۱.۲۵ | ||||||||||
«1»
|