مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۴,۰۶۱ | ۰.۶۷ % | ۲۲,۰۳۱ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۳۴۸ | ۵۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۷۳۳ | ۳۳.۴۸ % | ۴,۰۴۶ | ۰.۶۶ % | ۳۷,۳۴۶ | ۶.۱۴ % | 
                                
                                    | ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۴,۰۰۴ | ۰.۶۶ % | ۲۲,۰۱۷ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۳۷۹ | ۵۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۰۶۳ | ۳۳.۱ % | ۳,۹۵۳ | ۰.۶۵ % | ۳۷,۰۷۷ | ۶.۱۳ % | 
                                
                                    | ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۴,۰۰۴ | ۰.۶۷ % | ۲۲,۰۰۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۰۵۲ | ۵۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۵۶۳ | ۳۲.۷۳ % | ۳,۸۶۱ | ۰.۶۴ % | ۳۷,۰۷۵ | ۶.۱۷ % | 
                                
                                    | ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۴,۰۰۴ | ۰.۶۷ % | ۲۱,۹۸۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۸۱۴ | ۵۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۴۲۲ | ۳۲.۷۳ % | ۳,۷۶۸ | ۰.۶۳ % | ۳۷,۰۷۳ | ۶.۱۸ % | 
                                
                                    | ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۴,۰۰۴ | ۰.۶۷ % | ۲۱,۹۷۰ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۵۱۹ | ۵۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۴۲۲ | ۳۲.۷۶ % | ۳,۶۷۶ | ۰.۶۱ % | ۳۷,۰۷۱ | ۶.۱۸ % | 
                                
                                    | ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۴,۴۸۱ | ۰.۷۵ % | ۲۱,۹۷۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۰۵۰ | ۵۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۵۹۶ | ۳۲.۹ % | ۳,۲۷۸ | ۰.۵۵ % | ۳۷,۲۶۲ | ۶.۲ % | 
                                
                                    | ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۴,۴۶۴ | ۰.۷۵ % | ۲۲,۵۶۲ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۲۸۳ | ۵۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۷۱۷ | ۳۲.۷۱ % | ۳,۱۸۶ | ۰.۵۳ % | ۳۷,۱۴۴ | ۶.۲۱ % | 
                                
                                    | ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۴,۴۰۸ | ۰.۷۴ % | ۲۳,۱۳۶ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۶۱۳ | ۵۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۳۱۰ | ۳۲.۵۷ % | ۳,۰۹۴ | ۰.۵۲ % | ۳۶,۹۴۹ | ۶.۱۹ % | 
                                
                                    | ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۴,۴۳۳ | ۰.۷۴ % | ۲۲,۷۳۶ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۴۶۶ | ۵۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۹۳۰ | ۳۲.۵۵ % | ۳,۰۰۲ | ۰.۵ % | ۳۷,۱۵۰ | ۶.۲۴ % | 
                                
                                    | ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۴,۴۵۸ | ۰.۷۵ % | ۲۲,۷۳۶ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۹۱۱ | ۵۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۲۴۳ | ۳۲.۴۸ % | ۳,۱۵۷ | ۰.۵۳ % | ۳۷,۴۹۳ | ۶.۳ % | 
            
            
                
                    |  |