اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۰,۵۱۷,۳۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶۹,۴۸۲,۶۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۳۱,۴۳۶,۹۴۳,۱۵۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۴۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
نوع صندوق
با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1403/10/29 ساعت 11 (تغییرات امیدنامه - جدول هزینهها)
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ]
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1403/10/29 ساعت 10
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/10/29 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۰,۱۲۲ | ۱۰,۱۱۴ | ۱۰,۱۴۷ | ۳۳ | ۰ | ۱,۰۴۲,۰۰۴,۳۵۲ | ۰ | ۸۱۱,۴۸۷,۰۳۸ | ۲۳۰,۵۱۷,۳۱۴ | ۲,۳۳۱,۴۳۶,۹۴۳,۱۵۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۰,۱۱۳ | ۱۰,۱۰۵ | ۱۰,۱۲۴ | ۱۹ | ۰ | ۱,۰۴۲,۰۰۴,۳۵۲ | ۰ | ۸۱۱,۴۸۷,۰۳۸ | ۲۳۰,۵۱۷,۳۱۴ | ۲,۳۲۹,۴۱۹,۲۶۴,۲۹۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۰,۱۰۴ | ۱۰,۰۹۶ | ۱۰,۱۱۹ | ۲۳ | ۱,۳۱۵,۸۸۶ | ۱,۰۴۲,۰۰۴,۳۵۲ | ۳۷۲,۵۸۲ | ۸۱۱,۴۸۷,۰۳۸ | ۲۳۰,۵۱۷,۳۱۴ | ۲,۳۲۷,۲۵۶,۴۱۸,۱۲۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۰,۰۹۷ | ۱۰,۰۸۹ | ۱۰,۱۱۲ | ۲۳ | ۳,۰۴۲,۹۵۳ | ۱,۰۴۰,۶۸۸,۴۶۶ | ۶۶۴,۵۹۹ | ۸۱۱,۱۱۴,۴۵۶ | ۲۲۹,۵۷۴,۰۱۰ | ۲,۳۱۶,۱۳۹,۳۸۷,۷۷۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۰,۰۸۹ | ۱۰,۰۸۱ | ۱۰,۰۸۹ | ۸ | ۰ | ۱,۰۳۷,۶۴۵,۵۱۳ | ۰ | ۸۱۰,۴۴۹,۸۵۷ | ۲۲۷,۱۹۵,۶۵۶ | ۲,۲۹۰,۳۹۳,۹۸۲,۸۴۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۰,۰۸۱ | ۱۰,۰۷۳ | ۱۰,۰۸۰ | ۷ | ۰ | ۱,۰۳۷,۶۴۵,۵۱۳ | ۰ | ۸۱۰,۴۴۹,۸۵۷ | ۲۲۷,۱۹۵,۶۵۶ | ۲,۲۸۸,۵۴۴,۲۷۰,۶۶۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۰,۰۷۴ | ۱۰,۰۶۵ | ۱۰,۰۷۵ | ۱۰ | ۰ | ۱,۰۳۷,۶۴۵,۵۱۳ | ۰ | ۸۱۰,۴۴۹,۸۵۷ | ۲۲۷,۱۹۵,۶۵۶ | ۲,۲۸۶,۸۱۵,۹۵۶,۲۸۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۰,۰۶۵ | ۱۰,۰۵۷ | ۱۰,۰۷۱ | ۱۴ | ۰ | ۱,۰۳۷,۶۴۵,۵۱۳ | ۰ | ۸۱۰,۴۴۹,۸۵۷ | ۲۲۷,۱۹۵,۶۵۶ | ۲,۲۸۴,۸۷۸,۶۲۹,۹۰۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۰,۰۵۷ | ۱۰,۰۴۹ | ۱۰,۰۶۶ | ۱۷ | ۰ | ۱,۰۳۷,۶۴۵,۵۱۳ | ۰ | ۸۱۰,۴۴۹,۸۵۷ | ۲۲۷,۱۹۵,۶۵۶ | ۲,۲۸۳,۰۹۳,۰۴۹,۵۵۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۰,۰۴۹ | ۱۰,۰۴۱ | ۱۰,۰۶۱ | ۲۰ | ۰ | ۱,۰۳۷,۶۴۵,۵۱۳ | ۰ | ۸۱۰,۴۴۹,۸۵۷ | ۲۲۷,۱۹۵,۶۵۶ | ۲,۲۸۱,۲۰۲,۵۴۴,۸۳۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۰,۰۴۰ | ۱۰,۰۳۲ | ۱۰,۰۵۶ | ۲۴ | ۴,۷۳۳,۴۶۹ | ۱,۰۳۷,۶۴۵,۵۱۳ | ۷۳۷,۲۸۸ | ۸۱۰,۴۴۹,۸۵۷ | ۲۲۷,۱۹۵,۶۵۶ | ۲,۲۷۹,۱۳۹,۹۵۵,۰۹۸ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۰,۰۳۳ | ۱۰,۰۲۵ | ۱۰,۰۵۰ | ۲۵ | ۳,۲۳۶,۶۸۸ | ۱,۰۳۲,۹۱۲,۰۴۴ | ۲,۷۹۳,۷۳۶ | ۸۰۹,۷۱۲,۵۶۹ | ۲۲۳,۱۹۹,۴۷۵ | ۲,۲۳۷,۵۰۹,۳۶۳,۸۹۸ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۰,۰۲۰ | ۱۰,۰۱۲ | ۱۰,۰۰۷ | -۵ | ۴,۲۲۹,۷۹۰ | ۱,۰۲۹,۶۷۵,۳۵۶ | ۲,۱۰۷,۵۷۲ | ۸۰۶,۹۱۸,۸۳۳ | ۲۲۲,۷۵۶,۵۲۳ | ۲,۲۳۰,۲۲۶,۲۲۸,۶۰۱ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۰,۰۱۶ | ۱۰,۰۰۸ | ۱۰,۰۰۲ | -۶ | ۱,۲۸۰,۱۷۰ | ۱,۰۲۵,۴۴۵,۵۶۶ | ۴,۹۰۶,۰۱۴ | ۸۰۴,۸۱۱,۲۶۱ | ۲۲۰,۶۳۴,۳۰۵ | ۲,۲۰۸,۱۸۲,۵۰۱,۸۹۹ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۰,۰۰۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۳ | -۷ | ۰ | ۱,۰۲۴,۱۶۵,۳۹۶ | ۰ | ۷۹۹,۹۰۵,۲۴۷ | ۲۲۴,۲۶۰,۱۴۹ | ۲,۲۴۲,۶۷۱,۳۵۸,۶۵۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۰,۲۱۱ | ۱۰,۲۰۳ | ۱۰,۱۹۶ | -۷ | ۰ | ۱,۰۲۴,۱۶۵,۳۹۶ | ۰ | ۷۹۹,۹۰۵,۲۴۷ | ۲۲۴,۲۶۰,۱۴۹ | ۲,۲۸۸,۱۹۶,۱۶۸,۸۹۷ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۰,۲۰۳ | ۱۰,۱۹۵ | ۱۰,۱۹۸ | ۳ | ۰ | ۱,۰۲۴,۱۶۵,۳۹۶ | ۰ | ۷۹۹,۹۰۵,۲۴۷ | ۲۲۴,۲۶۰,۱۴۹ | ۲,۲۸۶,۳۴۴,۶۳۸,۹۴۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۰,۱۹۴ | ۱۰,۱۸۶ | ۱۰,۱۹۳ | ۷ | ۱,۳۶۹,۷۱۹ | ۱,۰۲۴,۱۶۵,۳۹۶ | ۹۹۹,۵۶۸ | ۷۹۹,۹۰۵,۲۴۷ | ۲۲۴,۲۶۰,۱۴۹ | ۲,۲۸۴,۴۱۲,۸۵۱,۱۲۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۰,۱۸۷ | ۱۰,۱۷۹ | ۱۰,۱۸۹ | ۱۰ | ۱,۲۴۸,۶۵۸ | ۱,۰۲۲,۷۹۵,۶۷۷ | ۹۰۱,۷۰۹ | ۷۹۸,۹۰۵,۶۷۹ | ۲۲۳,۸۸۹,۹۹۸ | ۲,۲۷۸,۹۸۰,۵۴۸,۷۱۳ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۰,۱۷۸ | ۱۰,۱۷۰ | ۱۰,۱۹۵ | ۲۵ | ۲,۵۲۳,۱۸۶ | ۱,۰۲۱,۵۴۷,۰۱۹ | ۶۲۲,۴۹۵ | ۷۹۸,۰۰۳,۹۷۰ | ۲۲۳,۵۴۳,۰۴۹ | ۲,۲۷۳,۴۶۷,۵۸۶,۲۸۹ |
مشاهده همه |