اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۰,۵۷۳,۷۱۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۹,۴۲۶,۲۸۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۳۰,۹۲۳,۶۵۱,۱۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
نوع صندوق
با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1403/10/29 ساعت 11 (تغییرات امیدنامه - جدول هزینهها)
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ]
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1403/10/29 ساعت 10
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/10/29 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۰,۰۹۰ | ۱۰,۰۸۴ | ۱۰,۰۶۶ | -۱۸ | ۱,۷۳۹,۰۰۴ | ۱,۲۲۰,۱۴۹,۴۸۲ | ۳,۵۲۳,۰۵۷ | ۹۱۹,۵۷۵,۷۶۳ | ۳۰۰,۵۷۳,۷۱۹ | ۳,۰۳۰,۹۲۳,۶۵۱,۱۸۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۰,۰۸۳ | ۱۰,۰۷۶ | ۱۰,۰۷۲ | -۴ | ۵,۷۴۲,۹۴۶ | ۱,۲۱۸,۴۱۰,۴۷۸ | ۹۱۷,۸۷۶ | ۹۱۶,۰۵۲,۷۰۶ | ۳۰۲,۳۵۷,۷۷۲ | ۳,۰۴۶,۶۱۷,۹۴۱,۲۸۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۰,۰۷۴ | ۱۰,۰۶۷ | ۱۰,۰۸۴ | ۱۷ | ۲,۸۰۳,۳۶۵ | ۱,۲۱۲,۶۶۷,۵۳۲ | ۵۵۰,۵۵۸ | ۹۱۵,۱۳۴,۸۳۰ | ۲۹۷,۵۳۲,۷۰۲ | ۲,۹۹۵,۳۵۳,۸۶۵,۳۳۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۰,۰۶۵ | ۱۰,۰۵۸ | ۱۰,۰۸۶ | ۲۸ | ۰ | ۱,۲۰۹,۸۶۴,۱۶۷ | ۰ | ۹۱۴,۵۸۴,۲۷۲ | ۲۹۵,۲۷۹,۸۹۵ | ۲,۹۶۹,۹۵۲,۹۲۰,۰۰۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۰,۰۵۷ | ۱۰,۰۵۰ | ۱۰,۰۸۱ | ۳۱ | ۰ | ۱,۲۰۹,۸۶۴,۱۶۷ | ۰ | ۹۱۴,۵۸۴,۲۷۲ | ۲۹۵,۲۷۹,۸۹۵ | ۲,۹۶۷,۶۰۱,۲۴۵,۸۰۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۰,۰۴۹ | ۱۰,۰۴۲ | ۱۰,۰۷۶ | ۳۴ | ۶۰۷,۸۰۴ | ۱,۲۰۹,۸۶۴,۱۶۷ | ۱,۵۳۲,۳۵۱ | ۹۱۴,۵۸۴,۲۷۲ | ۲۹۵,۲۷۹,۸۹۵ | ۲,۹۶۵,۲۲۲,۱۹۳,۳۴۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۰,۰۴۰ | ۱۰,۰۳۳ | ۱۰,۰۷۱ | ۳۸ | ۹۵۲,۶۸۳ | ۱,۲۰۹,۲۵۶,۳۶۳ | ۲۴۹,۹۷۹ | ۹۱۳,۰۵۱,۹۲۱ | ۲۹۶,۲۰۴,۴۴۲ | ۲,۹۷۱,۹۱۹,۱۸۳,۰۰۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۰,۰۳۲ | ۱۰,۰۲۵ | ۱۰,۰۶۰ | ۳۵ | ۱,۱۹۹,۷۰۴ | ۱,۲۰۸,۳۰۳,۶۸۰ | ۱,۰۳۹,۶۶۵ | ۹۱۲,۸۰۱,۹۴۲ | ۲۹۵,۵۰۱,۷۳۸ | ۲,۹۶۲,۵۴۱,۶۷۴,۲۴۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۰,۰۲۴ | ۱۰,۰۱۷ | ۱۰,۰۱۱ | -۶ | ۶,۰۹۴,۴۷۱ | ۱,۲۰۷,۱۰۳,۹۷۶ | ۲,۱۴۳,۶۲۰ | ۹۱۱,۷۶۲,۲۷۷ | ۲۹۵,۳۴۱,۶۹۹ | ۲,۹۵۸,۵۵۲,۸۳۰,۵۲۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۰,۰۱۵ | ۱۰,۰۰۸ | ۱۰,۰۰۷ | -۱ | ۹,۶۳۸,۳۹۹ | ۱,۲۰۱,۰۰۹,۵۰۵ | ۵,۰۷۵,۳۴۹ | ۹۰۹,۶۱۸,۶۵۷ | ۲۹۱,۳۹۰,۸۴۸ | ۲,۹۱۶,۲۷۹,۴۱۴,۰۵۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۰,۰۰۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۶۳ | ۶۳ | ۰ | ۱,۱۹۱,۳۷۱,۱۰۶ | ۰ | ۹۰۴,۵۴۳,۳۰۸ | ۲۸۶,۸۲۷,۷۹۸ | ۲,۸۶۸,۱۶۴,۰۶۶,۳۶۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۰,۲۶۵ | ۱۰,۲۵۹ | ۱۰,۳۲۲ | ۶۳ | ۰ | ۱,۱۹۱,۳۷۱,۱۰۶ | ۰ | ۹۰۴,۵۴۳,۳۰۸ | ۲۸۶,۸۲۷,۷۹۸ | ۲,۹۴۲,۴۵۲,۴۶۶,۰۴۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۰,۲۵۷ | ۱۰,۲۵۰ | ۱۰,۳۰۵ | ۵۵ | ۰ | ۱,۱۹۱,۳۷۱,۱۰۶ | ۰ | ۹۰۴,۵۴۳,۳۰۸ | ۲۸۶,۸۲۷,۷۹۸ | ۲,۹۴۰,۰۶۱,۵۱۶,۰۴۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۰,۲۴۹ | ۱۰,۲۴۲ | ۱۰,۳۰۰ | ۵۸ | ۴۴,۹۲۸ | ۱,۱۹۱,۳۷۱,۱۰۶ | ۵۰,۰۰۰ | ۹۰۴,۵۴۳,۳۰۸ | ۲۸۶,۸۲۷,۷۹۸ | ۲,۹۳۷,۷۹۷,۸۷۸,۲۳۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۰,۲۴۱ | ۱۰,۲۳۴ | ۱۰,۲۹۵ | ۶۱ | ۲۷۴ | ۱,۱۹۱,۳۲۶,۱۷۸ | ۱,۲۰۳,۲۶۰ | ۹۰۴,۴۹۳,۳۰۸ | ۲۸۶,۸۳۲,۸۷۰ | ۲,۹۳۵,۴۱۸,۸۲۳,۴۶۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۰,۲۳۳ | ۱۰,۲۲۶ | ۱۰,۲۸۹ | ۶۳ | ۳۶,۵۲۴ | ۱,۱۹۱,۳۲۵,۹۰۴ | ۹۷۵,۶۷۸ | ۹۰۳,۲۹۰,۰۴۸ | ۲۸۸,۰۳۵,۸۵۶ | ۲,۹۴۵,۳۷۵,۹۰۱,۲۶۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۰,۲۲۴ | ۱۰,۲۱۷ | ۱۰,۲۸۴ | ۶۷ | ۳,۱۰۶,۲۹۹ | ۱,۱۹۱,۲۸۹,۳۸۰ | ۱۰,۸۰۴,۸۳۹ | ۹۰۲,۳۱۴,۳۷۰ | ۲۸۸,۹۷۵,۰۱۰ | ۲,۹۵۲,۴۳۸,۲۹۳,۴۶۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۰,۲۱۵ | ۱۰,۲۰۸ | ۱۰,۲۷۷ | ۶۹ | ۰ | ۱,۱۸۸,۱۸۳,۰۸۱ | ۰ | ۸۹۱,۵۰۹,۵۳۱ | ۲۹۶,۶۷۳,۵۵۰ | ۳,۰۲۸,۵۷۱,۷۵۲,۹۳۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۰,۲۰۷ | ۱۰,۲۰۰ | ۱۰,۲۷۱ | ۷۱ | ۰ | ۱,۱۸۸,۱۸۳,۰۸۱ | ۰ | ۸۹۱,۵۰۹,۵۳۱ | ۲۹۶,۶۷۳,۵۵۰ | ۳,۰۲۶,۰۸۱,۵۶۵,۵۶۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۰,۱۹۹ | ۱۰,۱۹۲ | ۱۰,۲۶۶ | ۷۴ | ۰ | ۱,۱۸۸,۱۸۳,۰۸۱ | ۰ | ۸۹۱,۵۰۹,۵۳۱ | ۲۹۶,۶۷۳,۵۵۰ | ۳,۰۲۳,۷۸۲,۲۲۷,۸۰۰ |
مشاهده همه |