اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۰,۱۸۸,۱۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۹,۸۱۱,۸۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۱۸۷,۵۱۶,۱۰۶,۴۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
نوع صندوق
با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/06/08ساعت 8 (تمدید فعالیت)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/06/08 ساعت 8
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ]
آگهي دعوت به مجمع مورخ 1404/06/08 ساعت 8
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 10,214 | 10,209 | 10,213 | ۴ | ۳,۲۵۹,۵۲۸ | ۱,۴۸۲,۴۲۶,۶۷۴ | ۲,۳۹۰,۱۲۶ | ۱,۰۷۲,۲۳۸,۵۰۲ | ۴۱۰,۱۸۸,۱۷۲ | ۴,۱۸۷,۵۱۶,۱۰۶,۴۴۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 10,206 | 10,201 | 10,204 | ۳ | ۵,۱۱۸,۱۲۲ | ۱,۴۷۹,۱۶۷,۱۴۶ | ۹۳۸,۲۸۲ | ۱,۰۶۹,۸۴۸,۳۷۶ | ۴۰۹,۳۱۸,۷۷۰ | ۴,۱۷۵,۴۶۵,۷۴۰,۸۲۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 10,196 | 10,191 | 10,191 | ۰ | ۲,۱۳۲,۸۰۷ | ۱,۴۷۴,۰۴۹,۰۲۴ | ۱,۹۳۶,۱۱۶ | ۱,۰۶۸,۹۱۰,۰۹۴ | ۴۰۵,۱۳۸,۹۳۰ | ۴,۱۲۸,۹۱۳,۱۸۵,۱۰۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 10,190 | 10,185 | 10,185 | ۰ | ۰ | ۱,۴۷۱,۹۱۶,۲۱۷ | ۰ | ۱,۰۶۶,۹۷۳,۹۷۸ | ۴۰۴,۹۴۲,۲۳۹ | ۴,۱۲۴,۴۰۸,۰۵۹,۷۱۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 10,181 | 10,176 | 10,173 | -۳ | ۰ | ۱,۴۷۱,۹۱۶,۲۱۷ | ۰ | ۱,۰۶۶,۹۷۳,۹۷۸ | ۴۰۴,۹۴۲,۲۳۹ | ۴,۱۲۰,۶۰۴,۰۳۱,۵۷۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 10,172 | 10,167 | 10,167 | ۰ | ۰ | ۱,۴۷۱,۹۱۶,۲۱۷ | ۰ | ۱,۰۶۶,۹۷۳,۹۷۸ | ۴۰۴,۹۴۲,۲۳۹ | ۴,۱۱۶,۹۱۵,۳۸۳,۹۱۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 10,164 | 10,159 | 10,161 | ۲ | ۱۵,۱۹۵,۶۸۲ | ۱,۴۷۱,۹۱۶,۲۱۷ | ۲۱۷,۳۱۳ | ۱,۰۶۶,۹۷۳,۹۷۸ | ۴۰۴,۹۴۲,۲۳۹ | ۴,۱۱۳,۶۴۳,۳۸۵,۵۷۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 10,156 | 10,151 | 10,156 | ۵ | ۱,۲۲۱,۲۲۴ | ۱,۴۵۶,۷۲۰,۵۳۵ | ۸۵۱,۱۴۵ | ۱,۰۶۶,۷۵۶,۶۶۵ | ۳۸۹,۹۶۳,۸۷۰ | ۳,۹۵۸,۴۴۹,۰۰۸,۸۲۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 10,148 | 10,143 | 10,148 | ۵ | ۹۷۱,۱۱۲ | ۱,۴۵۵,۴۹۹,۳۱۱ | ۱,۶۱۵,۴۱۳ | ۱,۰۶۵,۹۰۵,۵۲۰ | ۳۸۹,۵۹۳,۷۹۱ | ۳,۹۵۱,۵۴۶,۲۴۰,۶۷۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 10,139 | 10,134 | 10,137 | ۳ | ۱,۹۲۹,۵۴۰ | ۱,۴۵۴,۵۲۸,۱۹۹ | ۳,۸۶۷,۳۱۸ | ۱,۰۶۴,۲۹۰,۱۰۷ | ۳۹۰,۲۳۸,۰۹۲ | ۳,۹۵۴,۵۷۸,۹۶۷,۳۳۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 10,131 | 10,126 | 10,126 | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۲,۵۹۸,۶۵۹ | ۰ | ۱,۰۶۰,۴۲۲,۷۸۹ | ۳۹۲,۱۷۵,۸۷۰ | ۳,۹۷۱,۰۵۸,۵۰۳,۱۳۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 10,123 | 10,117 | 10,117 | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۲,۵۹۸,۶۵۹ | ۰ | ۱,۰۶۰,۴۲۲,۷۸۹ | ۳۹۲,۱۷۵,۸۷۰ | ۳,۹۶۷,۷۳۲,۳۷۷,۴۴۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 10,114 | 10,109 | 10,111 | ۲ | ۳,۸۰۰,۴۶۷ | ۱,۴۵۲,۵۹۸,۶۵۹ | ۱۳,۶۳۵,۹۳۹ | ۱,۰۶۰,۴۲۲,۷۸۹ | ۳۹۲,۱۷۵,۸۷۰ | ۳,۹۶۴,۳۸۰,۱۲۸,۲۹۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 10,106 | 10,101 | 10,105 | ۴ | ۳,۳۰۰,۶۱۰ | ۱,۴۴۸,۷۹۸,۱۹۲ | ۱,۹۴۶,۳۴۶ | ۱,۰۴۶,۷۸۶,۸۵۰ | ۴۰۲,۰۱۱,۳۴۲ | ۴,۰۶۰,۵۸۹,۶۹۲,۷۲۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 10,097 | 10,092 | 10,093 | ۱ | ۰ | ۱,۴۴۵,۴۹۷,۵۸۲ | ۰ | ۱,۰۴۴,۸۴۰,۵۰۴ | ۴۰۰,۶۵۷,۰۷۸ | ۴,۰۴۳,۴۵۶,۱۴۴,۳۷۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 10,089 | 10,083 | 10,085 | ۲ | ۲,۶۳۵,۵۴۳ | ۱,۴۴۵,۴۹۷,۵۸۲ | ۷۰۶,۳۱۱ | ۱,۰۴۴,۸۴۰,۵۰۴ | ۴۰۰,۶۵۷,۰۷۸ | ۴,۰۴۰,۰۰۱,۹۰۲,۷۱۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 10,080 | 10,075 | 10,080 | ۵ | ۴,۲۴۸,۵۶۰ | ۱,۴۴۲,۸۶۲,۰۳۹ | ۵,۴۳۸,۸۰۸ | ۱,۰۴۴,۱۳۴,۱۹۳ | ۳۹۸,۷۲۷,۸۴۶ | ۴,۰۱۷,۲۲۸,۷۸۷,۳۵۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 10,072 | 10,067 | 10,068 | ۱ | ۰ | ۱,۴۳۸,۶۱۳,۴۷۹ | ۰ | ۱,۰۳۸,۶۹۵,۳۸۵ | ۳۹۹,۹۱۸,۰۹۴ | ۴,۰۲۵,۹۱۳,۳۶۵,۲۲۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 10,064 | 10,059 | 10,053 | -۶ | ۰ | ۱,۴۳۸,۶۱۳,۴۷۹ | ۰ | ۱,۰۳۸,۶۹۵,۳۸۵ | ۳۹۹,۹۱۸,۰۹۴ | ۴,۰۲۲,۶۸۸,۱۳۱,۷۱۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 10,056 | 10,051 | 10,048 | -۳ | ۹,۸۳۴,۹۴۰ | ۱,۴۳۸,۶۱۳,۴۷۹ | ۱,۰۶۵,۵۵۸ | ۱,۰۳۸,۶۹۵,۳۸۵ | ۳۹۹,۹۱۸,۰۹۴ | ۴,۰۱۹,۳۹۴,۴۳۸,۲۵۴ |
مشاهده همه |