اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۰,۵۳۱,۸۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۹,۴۶۸,۱۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۲۶۹,۴۹۴,۱۵۳,۶۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۲۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
نوع صندوق
با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1403/10/29 ساعت 11 (تغییرات امیدنامه - جدول هزینهها)
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ]
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1403/10/29 ساعت 10
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/10/29 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۰,۲۰۶ | ۱۰,۲۰۰ | ۱۰,۲۲۹ | ۲۹ | ۱,۶۵۵,۳۸۶ | ۱,۲۴۹,۹۵۰,۸۰۴ | ۳,۷۵۳,۵۶۳ | ۹۲۹,۴۱۸,۹۷۱ | ۳۲۰,۵۳۱,۸۳۳ | ۳,۲۶۹,۴۹۴,۱۵۳,۶۳۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۰,۱۹۸ | ۱۰,۱۹۲ | ۱۰,۲۱۰ | ۱۸ | ۵,۰۸۵,۳۵۶ | ۱,۲۴۸,۲۹۵,۴۱۸ | ۲۲۰,۵۴۵ | ۹۲۵,۶۶۵,۴۰۸ | ۳۲۲,۶۳۰,۰۱۰ | ۳,۲۸۸,۲۳۰,۳۶۰,۰۸۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۰,۱۹۰ | ۱۰,۱۸۳ | ۱۰,۱۹۰ | ۷ | ۱,۲۸۷,۷۲۴ | ۱,۲۴۳,۲۱۰,۰۶۲ | ۸۹۹,۰۸۳ | ۹۲۵,۴۴۴,۸۶۳ | ۳۱۷,۷۶۵,۱۹۹ | ۳,۲۳۵,۹۳۹,۶۷۴,۵۰۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۰,۱۸۳ | ۱۰,۱۷۶ | ۱۰,۱۷۸ | ۲ | ۰ | ۱,۲۴۱,۹۲۲,۳۳۸ | ۰ | ۹۲۴,۵۴۵,۷۸۰ | ۳۱۷,۳۷۶,۵۵۸ | ۳,۲۲۹,۵۶۱,۶۵۸,۹۳۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۰,۱۷۴ | ۱۰,۱۶۷ | ۱۰,۱۵۷ | -۱۰ | ۰ | ۱,۲۴۱,۹۲۲,۳۳۸ | ۰ | ۹۲۴,۵۴۵,۷۸۰ | ۳۱۷,۳۷۶,۵۵۸ | ۳,۲۲۶,۸۳۲,۳۷۰,۶۳۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۰,۱۶۶ | ۱۰,۱۵۹ | ۱۰,۱۵۲ | -۷ | ۳,۱۰۷,۱۴۶ | ۱,۲۴۱,۹۲۲,۳۳۸ | ۱,۲۶۵,۲۴۲ | ۹۲۴,۵۴۵,۷۸۰ | ۳۱۷,۳۷۶,۵۵۸ | ۳,۲۲۴,۲۱۴,۶۸۱,۰۳۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۰,۱۵۷ | ۱۰,۱۵۰ | ۱۰,۱۴۶ | -۴ | ۲,۵۲۷,۳۲۱ | ۱,۲۳۸,۸۱۵,۱۹۲ | ۲۹۶,۱۰۹ | ۹۲۳,۲۸۰,۵۳۸ | ۳۱۵,۵۳۴,۶۵۴ | ۳,۲۰۲,۷۷۸,۳۴۵,۹۳۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۰,۱۴۸ | ۱۰,۱۴۲ | ۱۰,۱۳۷ | -۵ | ۲,۹۵۶,۰۲۵ | ۱,۲۳۶,۲۸۷,۸۷۱ | ۸۶۲,۹۴۰ | ۹۲۲,۹۸۴,۴۲۹ | ۳۱۳,۳۰۳,۴۴۲ | ۳,۱۷۷,۴۰۳,۱۹۷,۰۹۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۰,۱۴۱ | ۱۰,۱۳۴ | ۱۰,۱۱۷ | -۱۷ | ۰ | ۱,۲۳۳,۳۳۱,۸۴۶ | ۰ | ۹۲۲,۱۲۱,۴۸۹ | ۳۱۱,۲۱۰,۳۵۷ | ۳,۱۵۳,۸۳۴,۷۸۶,۳۹۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۰,۱۳۱ | ۱۰,۱۲۵ | ۱۰,۰۹۶ | -۲۹ | ۰ | ۱,۲۳۳,۳۳۱,۸۴۶ | ۰ | ۹۲۲,۱۲۱,۴۸۹ | ۳۱۱,۲۱۰,۳۵۷ | ۳,۱۵۱,۰۷۶,۵۰۰,۳۲۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۰,۱۲۳ | ۱۰,۱۱۷ | ۱۰,۰۹۱ | -۲۶ | ۰ | ۱,۲۳۳,۳۳۱,۸۴۶ | ۰ | ۹۲۲,۱۲۱,۴۸۹ | ۳۱۱,۲۱۰,۳۵۷ | ۳,۱۴۸,۴۵۷,۹۲۲,۸۸۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۰,۱۱۵ | ۱۰,۱۰۹ | ۱۰,۰۸۶ | -۲۳ | ۰ | ۱,۲۳۳,۳۳۱,۸۴۶ | ۰ | ۹۲۲,۱۲۱,۴۸۹ | ۳۱۱,۲۱۰,۳۵۷ | ۳,۱۴۵,۹۵۴,۸۲۰,۴۷۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۰,۱۰۶ | ۱۰,۱۰۰ | ۱۰,۰۸۱ | -۱۹ | ۲,۷۷۵,۱۳۵ | ۱,۲۳۳,۳۳۱,۸۴۶ | ۵۹۷,۹۴۰ | ۹۲۲,۱۲۱,۴۸۹ | ۳۱۱,۲۱۰,۳۵۷ | ۳,۱۴۳,۲۴۹,۰۸۹,۸۰۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۰,۰۹۹ | ۱۰,۰۹۳ | ۱۰,۰۷۵ | -۱۸ | ۱۰,۴۰۷,۲۲۹ | ۱,۲۳۰,۵۵۶,۷۱۱ | ۱,۹۴۷,۷۸۶ | ۹۲۱,۵۲۳,۵۴۹ | ۳۰۹,۰۳۳,۱۶۲ | ۳,۱۱۸,۹۷۳,۱۷۴,۳۶۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۰,۰۹۰ | ۱۰,۰۸۴ | ۱۰,۰۶۶ | -۱۸ | ۱,۷۳۹,۰۰۴ | ۱,۲۲۰,۱۴۹,۴۸۲ | ۳,۵۲۳,۰۵۷ | ۹۱۹,۵۷۵,۷۶۳ | ۳۰۰,۵۷۳,۷۱۹ | ۳,۰۳۰,۹۲۳,۶۵۱,۱۸۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۰,۰۸۳ | ۱۰,۰۷۶ | ۱۰,۰۷۲ | -۴ | ۵,۷۴۲,۹۴۶ | ۱,۲۱۸,۴۱۰,۴۷۸ | ۹۱۷,۸۷۶ | ۹۱۶,۰۵۲,۷۰۶ | ۳۰۲,۳۵۷,۷۷۲ | ۳,۰۴۶,۶۱۷,۹۴۱,۲۸۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۰,۰۷۴ | ۱۰,۰۶۷ | ۱۰,۰۸۴ | ۱۷ | ۲,۸۰۳,۳۶۵ | ۱,۲۱۲,۶۶۷,۵۳۲ | ۵۵۰,۵۵۸ | ۹۱۵,۱۳۴,۸۳۰ | ۲۹۷,۵۳۲,۷۰۲ | ۲,۹۹۵,۳۵۳,۸۶۵,۳۳۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۰,۰۶۵ | ۱۰,۰۵۸ | ۱۰,۰۸۶ | ۲۸ | ۰ | ۱,۲۰۹,۸۶۴,۱۶۷ | ۰ | ۹۱۴,۵۸۴,۲۷۲ | ۲۹۵,۲۷۹,۸۹۵ | ۲,۹۶۹,۹۵۲,۹۲۰,۰۰۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۰,۰۵۷ | ۱۰,۰۵۰ | ۱۰,۰۸۱ | ۳۱ | ۰ | ۱,۲۰۹,۸۶۴,۱۶۷ | ۰ | ۹۱۴,۵۸۴,۲۷۲ | ۲۹۵,۲۷۹,۸۹۵ | ۲,۹۶۷,۶۰۱,۲۴۵,۸۰۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۰,۰۴۹ | ۱۰,۰۴۲ | ۱۰,۰۷۶ | ۳۴ | ۶۰۷,۸۰۴ | ۱,۲۰۹,۸۶۴,۱۶۷ | ۱,۵۳۲,۳۵۱ | ۹۱۴,۵۸۴,۲۷۲ | ۲۹۵,۲۷۹,۸۹۵ | ۲,۹۶۵,۲۲۲,۱۹۳,۳۴۱ |
مشاهده همه |