اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۴,۵۶۹,۹۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶۵,۴۳۰,۰۹۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۹۹,۶۴۸,۶۱۵,۴۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۴۲۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
نوع صندوق
با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1403/05/13 ساعت 10 (تمدید مجوز فعالیت)
[ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/05/13 ساعت 10
[ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1403/05/13 ساعت 10:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 10,233 | 10,230 | 10,425 | ۱۹۵ | ۱,۳۵۵,۱۳۵ | ۸۰۴,۴۷۷,۴۰۲ | ۲۷۵,۴۹۷ | ۵۶۹,۹۰۷,۴۹۲ | ۲۳۴,۵۶۹,۹۱۰ | ۲,۳۹۹,۶۴۸,۶۱۵,۴۹۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 10,225 | 10,222 | 10,421 | ۱۹۹ | ۱,۵۴۸,۳۰۶ | ۸۰۳,۱۲۲,۲۶۷ | ۳,۰۶۳,۵۷۷ | ۵۶۹,۶۳۱,۹۹۵ | ۲۳۳,۴۹۰,۲۷۲ | ۲,۳۸۶,۷۸۲,۹۹۴,۱۱۲ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 10,218 | 10,215 | 10,404 | ۱۸۹ | ۲,۷۸۹,۵۸۴ | ۸۰۱,۵۷۳,۹۶۱ | ۲,۴۵۵,۳۸۹ | ۵۶۶,۵۶۸,۴۱۸ | ۲۳۵,۰۰۵,۵۴۳ | ۲,۴۰۰,۴۸۱,۰۷۷,۸۹۶ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 10,210 | 10,207 | 10,379 | ۱۷۲ | ۰ | ۷۹۸,۷۸۴,۳۷۷ | ۰ | ۵۶۴,۱۱۳,۰۲۹ | ۲۳۴,۶۷۱,۳۴۸ | ۲,۳۹۵,۲۱۱,۰۶۵,۷۶۵ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 10,201 | 10,198 | 10,339 | ۱۴۱ | ۰ | ۷۹۸,۷۸۴,۳۷۷ | ۰ | ۵۶۴,۱۱۳,۰۲۹ | ۲۳۴,۶۷۱,۳۴۸ | ۲,۳۹۳,۱۷۹,۲۲۲,۰۶۶ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 10,194 | 10,191 | 10,334 | ۱۴۳ | ۶۸۰,۹۳۷ | ۷۹۸,۷۸۴,۳۷۷ | ۷,۴۷۴,۰۱۲ | ۵۶۴,۱۱۳,۰۲۹ | ۲۳۴,۶۷۱,۳۴۸ | ۲,۳۹۱,۴۴۰,۹۹۹,۳۱۳ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 10,186 | 10,183 | 10,325 | ۱۴۲ | ۹۸۷,۷۹۳ | ۷۹۸,۱۰۳,۴۴۰ | ۹۸۷,۷۲۹ | ۵۵۶,۶۳۹,۰۱۷ | ۲۴۱,۴۶۴,۴۲۳ | ۲,۴۵۸,۷۳۰,۶۳۶,۹۷۷ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 10,177 | 10,174 | 10,301 | ۱۲۷ | ۵۳۴,۲۶۸ | ۷۹۷,۱۱۵,۶۴۷ | ۵۵۰,۴۶۴ | ۵۵۵,۶۵۱,۲۸۸ | ۲۴۱,۴۶۴,۳۵۹ | ۲,۴۵۶,۶۷۷,۵۷۱,۴۱۴ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 10,169 | 10,166 | 10,292 | ۱۲۶ | ۱,۳۲۸,۹۶۲ | ۷۹۶,۵۸۱,۳۷۹ | ۳۴۹,۸۵۳ | ۵۵۵,۱۰۰,۸۲۴ | ۲۴۱,۴۸۰,۵۵۵ | ۲,۴۵۴,۹۸۵,۲۳۵,۵۵۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 10,162 | 10,159 | 10,283 | ۱۲۴ | ۱,۰۴۴,۷۳۶ | ۷۹۵,۲۵۲,۴۱۷ | ۳,۱۱۲,۶۳۴ | ۵۵۴,۷۵۰,۹۷۱ | ۲۴۰,۵۰۱,۴۴۶ | ۲,۴۴۳,۱۴۹,۵۳۰,۲۳۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 10,157 | 10,150 | 10,258 | ۱۰۸ | ۰ | ۷۹۴,۲۰۷,۶۸۱ | ۰ | ۵۵۱,۶۳۸,۳۳۷ | ۲۴۲,۵۶۹,۳۴۴ | ۲,۴۶۲,۱۶۵,۸۷۰,۰۷۶ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 10,149 | 10,143 | 10,237 | ۹۴ | ۰ | ۷۹۴,۲۰۷,۶۸۱ | ۰ | ۵۵۱,۶۳۸,۳۳۷ | ۲۴۲,۵۶۹,۳۴۴ | ۲,۴۶۰,۳۵۰,۵۵۱,۶۶۶ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 10,141 | 10,135 | 10,232 | ۹۷ | ۸۸۵,۷۵۳ | ۷۹۴,۲۰۷,۶۸۱ | ۹,۴۹۱,۷۵۳ | ۵۵۱,۶۳۸,۳۳۷ | ۲۴۲,۵۶۹,۳۴۴ | ۲,۴۵۸,۴۵۷,۴۷۲,۱۳۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 10,133 | 10,127 | 10,223 | ۹۶ | ۸,۱۲۷,۶۲۸ | ۷۹۳,۳۲۱,۹۲۸ | ۸۸۱,۹۹۲ | ۵۴۲,۱۴۶,۵۸۴ | ۲۵۱,۱۷۵,۳۴۴ | ۲,۵۴۳,۷۰۸,۲۰۸,۷۵۹ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 10,125 | 10,119 | 10,220 | ۱۰۱ | ۱,۳۱۸,۶۲۶ | ۷۸۵,۱۹۴,۳۰۰ | ۲۹۹,۲۷۵ | ۵۴۱,۲۶۴,۵۹۲ | ۲۴۳,۹۲۹,۷۰۸ | ۲,۴۶۸,۲۹۱,۶۹۶,۵۰۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 10,118 | 10,111 | 10,209 | ۹۸ | ۳,۴۵۶,۸۸۰ | ۷۸۳,۸۷۵,۶۷۴ | ۵۶۰,۳۰۰ | ۵۴۰,۹۶۵,۳۱۷ | ۲۴۲,۹۱۰,۳۵۷ | ۲,۴۵۶,۱۷۳,۶۵۹,۷۴۴ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 10,110 | 10,103 | 10,203 | ۱۰۰ | ۱۸,۳۲۶,۳۸۰ | ۷۸۰,۴۱۸,۷۹۴ | ۶۴۴,۴۶۷ | ۵۴۰,۴۰۵,۰۱۷ | ۲۴۰,۰۱۳,۷۷۷ | ۲,۴۲۴,۸۹۰,۷۳۹,۸۸۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 10,103 | 10,096 | 10,204 | ۱۰۸ | ۰ | ۷۶۲,۰۹۲,۴۱۴ | ۰ | ۵۳۹,۷۶۰,۵۵۰ | ۲۲۲,۳۳۱,۸۶۴ | ۲,۲۴۴,۵۸۲,۳۰۶,۷۲۲ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 10,094 | 10,087 | 10,188 | ۱۰۱ | ۰ | ۷۶۲,۰۹۲,۴۱۴ | ۰ | ۵۳۹,۷۶۰,۵۵۰ | ۲۲۲,۳۳۱,۸۶۴ | ۲,۲۴۲,۷۰۱,۳۸۹,۱۱۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 10,086 | 10,079 | 10,183 | ۱۰۴ | ۵۵۸,۹۰۵ | ۷۶۲,۰۹۲,۴۱۴ | ۹۵۵,۸۴۸ | ۵۳۹,۷۶۰,۵۵۰ | ۲۲۲,۳۳۱,۸۶۴ | ۲,۲۴۰,۸۸۱,۱۳۹,۰۴۰ |
مشاهده همه |