اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۰,۶۵۷,۰۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۹,۳۴۲,۹۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۰۴۰,۰۰۱,۹۰۲,۷۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
نوع صندوق
با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/06/08ساعت 8 (تمدید فعالیت)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/06/08 ساعت 8
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ]
آگهي دعوت به مجمع مورخ 1404/06/08 ساعت 8
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 10,089 | 10,083 | 10,085 | ۲ | ۲,۶۳۵,۵۴۳ | ۱,۴۴۵,۴۹۷,۵۸۲ | ۷۰۶,۳۱۱ | ۱,۰۴۴,۸۴۰,۵۰۴ | ۴۰۰,۶۵۷,۰۷۸ | ۴,۰۴۰,۰۰۱,۹۰۲,۷۱۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 10,080 | 10,075 | 10,080 | ۵ | ۴,۲۴۸,۵۶۰ | ۱,۴۴۲,۸۶۲,۰۳۹ | ۵,۴۳۸,۸۰۸ | ۱,۰۴۴,۱۳۴,۱۹۳ | ۳۹۸,۷۲۷,۸۴۶ | ۴,۰۱۷,۲۲۸,۷۸۷,۳۵۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 10,072 | 10,067 | 10,068 | ۱ | ۰ | ۱,۴۳۸,۶۱۳,۴۷۹ | ۰ | ۱,۰۳۸,۶۹۵,۳۸۵ | ۳۹۹,۹۱۸,۰۹۴ | ۴,۰۲۵,۹۱۳,۳۶۵,۲۲۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 10,064 | 10,059 | 10,053 | -۶ | ۰ | ۱,۴۳۸,۶۱۳,۴۷۹ | ۰ | ۱,۰۳۸,۶۹۵,۳۸۵ | ۳۹۹,۹۱۸,۰۹۴ | ۴,۰۲۲,۶۸۸,۱۳۱,۷۱۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 10,056 | 10,051 | 10,048 | -۳ | ۹,۸۳۴,۹۴۰ | ۱,۴۳۸,۶۱۳,۴۷۹ | ۱,۰۶۵,۵۵۸ | ۱,۰۳۸,۶۹۵,۳۸۵ | ۳۹۹,۹۱۸,۰۹۴ | ۴,۰۱۹,۳۹۴,۴۳۸,۲۵۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 10,047 | 10,041 | 10,042 | ۱ | ۳,۲۱۶,۲۲۸ | ۱,۴۲۸,۷۷۸,۵۳۹ | ۵,۴۶۷,۷۲۳ | ۱,۰۳۷,۶۲۹,۸۲۷ | ۳۹۱,۱۴۸,۷۱۲ | ۳,۹۲۷,۶۶۳,۵۴۳,۱۸۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 10,037 | 10,032 | 10,026 | -۶ | ۱۵,۵۹۶,۶۹۹ | ۱,۴۲۵,۵۶۲,۳۱۱ | ۷,۶۱۹,۶۶۳ | ۱,۰۳۲,۱۶۲,۱۰۴ | ۳۹۳,۴۰۰,۲۰۷ | ۳,۹۴۶,۶۵۴,۳۷۳,۲۴۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 10,030 | 10,025 | 10,018 | -۷ | ۰ | ۱,۴۰۹,۹۶۵,۶۱۲ | ۰ | ۱,۰۲۴,۵۴۲,۴۴۱ | ۳۸۵,۴۲۳,۱۷۱ | ۳,۸۶۳,۷۹۴,۸۰۸,۷۷۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 10,022 | 10,017 | 10,011 | -۶ | ۹,۶۰۳,۵۸۲ | ۱,۴۰۹,۹۶۵,۶۱۲ | ۷,۶۴۳,۸۵۱ | ۱,۰۲۴,۵۴۲,۴۴۱ | ۳۸۵,۴۲۳,۱۷۱ | ۳,۸۶۰,۶۴۵,۳۳۸,۴۱۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 10,013 | 10,008 | 10,005 | -۳ | ۰ | ۱,۴۰۰,۳۶۲,۰۳۰ | ۰ | ۱,۰۱۶,۸۹۸,۵۹۰ | ۳۸۳,۴۶۳,۴۴۰ | ۳,۸۳۷,۷۲۵,۸۵۵,۱۰۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 10,005 | 10,000 | 9,996 | -۴ | ۰ | ۱,۴۰۰,۳۶۲,۰۳۰ | ۰ | ۱,۰۱۶,۸۹۸,۵۹۰ | ۳۸۳,۴۶۳,۴۴۰ | ۳,۸۳۴,۵۱۸,۵۳۸,۶۴۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 10,264 | 10,259 | 10,255 | -۴ | ۰ | ۱,۴۰۰,۳۶۲,۰۳۰ | ۰ | ۱,۰۱۶,۸۹۸,۵۹۰ | ۳۸۳,۴۶۳,۴۴۰ | ۳,۹۳۳,۸۳۵,۵۶۹,۶۰۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 10,259 | 10,254 | 10,250 | -۴ | ۶,۰۷۶,۰۸۸ | ۱,۴۰۰,۳۶۲,۰۳۰ | ۶۲۲,۰۵۶ | ۱,۰۱۶,۸۹۸,۵۹۰ | ۳۸۳,۴۶۳,۴۴۰ | ۳,۹۳۱,۸۹۶,۰۸۶,۳۴۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 10,254 | 10,249 | 10,245 | -۴ | ۵,۴۲۸,۲۰۰ | ۱,۳۹۴,۲۸۵,۹۴۲ | ۱,۶۹۴,۹۵۸ | ۱,۰۱۶,۲۷۶,۵۳۴ | ۳۷۸,۰۰۹,۴۰۸ | ۳,۸۷۴,۰۸۵,۰۷۴,۴۵۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 10,240 | 10,234 | 10,237 | ۳ | ۱۳,۱۰۴,۶۲۴ | ۱,۳۸۸,۸۵۷,۷۴۲ | ۳,۶۰۳,۶۲۸ | ۱,۰۱۴,۵۸۱,۵۷۶ | ۳۷۴,۲۷۶,۱۶۶ | ۳,۸۳۰,۴۳۲,۱۹۳,۰۷۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 10,231 | 10,226 | 10,226 | ۰ | ۹,۱۶۹,۶۳۷ | ۱,۳۷۵,۷۵۳,۱۱۸ | ۵۹۵,۵۹۶ | ۱,۰۱۰,۹۷۷,۹۴۸ | ۳۶۴,۷۷۵,۱۷۰ | ۳,۷۳۰,۱۳۶,۶۴۵,۲۹۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 10,223 | 10,217 | 10,220 | ۳ | ۱,۴۸۲,۳۷۵ | ۱,۳۶۶,۵۸۳,۴۸۱ | ۱۵,۳۴۲,۶۹۳ | ۱,۰۱۰,۳۸۲,۳۵۲ | ۳۵۶,۲۰۱,۱۲۹ | ۳,۶۳۹,۲۹۵,۰۰۳,۰۴۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 10,214 | 10,209 | 10,203 | -۶ | ۰ | ۱,۳۶۵,۱۰۱,۱۰۶ | ۰ | ۹۹۵,۰۳۹,۶۵۹ | ۳۷۰,۰۶۱,۴۴۷ | ۳,۷۷۷,۷۸۱,۴۳۵,۶۶۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 10,207 | 10,201 | 10,193 | -۸ | ۰ | ۱,۳۶۵,۱۰۱,۱۰۶ | ۰ | ۹۹۵,۰۳۹,۶۵۹ | ۳۷۰,۰۶۱,۴۴۷ | ۳,۷۷۵,۰۱۹,۷۳۵,۶۱۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 10,197 | 10,192 | 10,184 | -۸ | ۴,۹۲۵,۲۴۷ | ۱,۳۶۵,۱۰۱,۱۰۶ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۹۹۵,۰۳۹,۶۵۹ | ۳۷۰,۰۶۱,۴۴۷ | ۳,۷۷۱,۵۶۲,۰۴۳,۰۵۶ |
مشاهده همه |