| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۰۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰.۰۸ | ۰.۸۷ | ۳۳.۱۵ | ۲,۲۶۸.۱۳ | 
                                
                                    | ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰.۰۹ | ۲.۱۶ | ۳۸.۰۴ | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ | 
                                
                                    | ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۹۷) | ۲۸.۵۲ | (۹۷.۱۷) | 
                                
                                    | ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰.۰۹ | (۰.۷۷) | ۳۸.۱۱ | (۹۴.۰۳) | 
                                
                                    | ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۵۵) | ۲۸.۵۷ | (۸۶.۵) | 
                                
                                    | ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۲۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۴۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰.۰۸ | ۱.۱۸ | ۳۳.۴۶ | ۷,۰۱۴.۳۶ | 
                                
                                    | ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰.۰۹ | ۰.۴۳ | ۳۸.۴ | ۳۷۰.۸۱ | 
                                
                                    | ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۴۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰.۹۳ | ۳۳.۵۸ | ۲,۸۶۶.۹۱ | 
                                
                                    | ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰.۰۸ | ۱.۱۳ | ۳۳.۶۱ | ۵,۹۴۵.۷۳ | 
                                
                                    | ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶۴ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |