| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۷۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۷۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰.۱۳ | (۱.۲۴) | ۶۰.۵۸ | (۹۸.۹۵) | 
                                
                                    | ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰.۰۴ | (۰.۳۵) | ۱۵.۷ | (۷۱.۸۶) | 
                                
                                    | ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰.۰۸ | ۰.۵۹ | ۳۳.۸۹ | ۷۶۵.۲۶ | 
                                
                                    | ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰.۰۸ | ۱.۵۹ | ۳۳.۱۵ | ۳۱,۲۴۶.۸۴ | 
                                
                                    | ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۰۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۵۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰.۰۹ | ۰.۲۳ | ۳۸.۱۱ | ۱۳۰.۴۷ | 
                                
                                    | ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰.۰۸ | (۱.۳۳) | ۳۳.۲۷ | (۹۹.۲۵) | 
                                
                                    | ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰.۰۸ | ۰.۱ | ۳۳.۳ | ۴۱.۶۵ | 
                                
                                    | ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۰.۰۸ | (۱.۲۶) | ۳۳.۳۳ | (۹۹.۰۳) | 
                                
                                    | ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۰.۰۸ | (۱.۱۸) | ۳۳.۳۶ | (۹۸.۷) | 
                                
                                    | ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۴۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰.۰۸ | (۰.۵۵) | ۳۳.۴۶ | (۸۶.۵۴) | 
                                
                                    | ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۰.۰۹ | (۰.۲۹) | ۳۸.۴ | (۶۵.۱۴) | 
                    
                    
                        
                            |  |