| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۱۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۰.۰۸ | ۰.۶۳ | ۳۳.۲۷ | ۸۸۵.۳۹ | 
                                
                                    | ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۰.۰۸ | (۰.۰۱) | ۳۳.۳۹ | (۲.۳۶) | 
                                
                                    | ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰.۸۵ | ۳۳.۴۲ | ۲,۱۲۱.۸۲ | 
                                
                                    | ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰.۱۳ | ۳۳.۴۶ | ۶۱.۸۹ | 
                                
                                    | ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰.۴۶ | ۳۳.۴۹ | ۴۳۳.۸۲ | 
                                
                                    | ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۰.۰۹ | (۱.۳۳) | ۳۸.۴۳ | (۹۹.۲۵) | 
                                
                                    | ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۰.۰۸ | (۰.۲۲) | ۳۳.۶۱ | (۵۵.۲۱) | 
                                
                                    | ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۰.۰۸ | (۰.۴۸) | ۳۳.۶۷ | (۸۲.۵۵) | 
                                
                                    | ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۰.۰۸ | (۰.۶۸) | ۳۳.۷ | (۹۱.۶۳) | 
                                
                                    | ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰.۹۲ | ۳۳.۷۴ | ۲,۷۶۱.۸۳ | 
                                
                                    | ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۷۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۷۶ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |