| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰.۵۸ | ۳۳.۵۵ | ۷۳۳.۷۵ | 
                                
                                    | ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰.۳۶ | ۳۳.۵۸ | ۲۷۶.۴ | 
                                
                                    | ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰.۱۱ | ۳۳.۶۷ | ۴۷.۲۲ | 
                                
                                    | ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۰.۰۸ | ۱.۷۳ | ۳۳.۷ | ۵۱,۹۵۳.۱۵ | 
                                
                                    | ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰.۰۸ | ۲.۰۸ | ۳۳.۷۴ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ | 
                                
                                    | ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰.۰۹ | ۰.۸ | ۳۸.۷۲ | ۱,۷۲۸.۷۴ | 
                                
                                    | ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۰.۰۸ | (۰.۶۶) | ۳۳.۸ | (۹۱.۱۶) | 
                                
                                    | ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۸۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۸۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰.۴۷ | ۳۳.۸۹ | ۴۶۱.۸۱ | 
                                
                                    | ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰.۶۸ | ۳۳ | ۱,۰۷۵.۵۶ | 
                                
                                    | ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰.۸۳ | ۳۳.۰۳ | ۱,۹۲۱.۲۲ | 
                                
                                    | ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۰.۰۸ | (۱.۷۵) | ۳۳.۰۶ | (۹۹.۸۴) | 
                                
                                    | ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۰.۰۸ | (۲.۰۸) | ۳۳.۰۹ | (۹۹.۹۵) | 
                                
                                    | ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۷.۹۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۴۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۸ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |