| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۳۶۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۰.۰۲ | (۱.۷۱) | ۷.۴۶ | (۹۹.۸۲) | 
                                
                                    | ۱۳۶۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰.۲۵ | ۳.۶۶ | ۱۴۸.۵۴ | 
                                
                                    | ۱۳۶۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۶۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۶۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۰.۰۱ | (۰.۰۱) | ۳.۶۷ | (۲.۰۱) | 
                                
                                    | ۱۳۶۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰.۵۱ | ۳.۶۷ | ۵۴۲.۵۴ | 
                                
                                    | ۱۳۶۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰.۷۸ | ۳.۶۷ | ۱,۵۸۱.۴۶ | 
                                
                                    | ۱۳۶۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۰.۴۹ | ۲.۰۴ | ۴۸۶.۴۷ | ۱۵۷,۴۲۸.۱۴ | 
                                
                                    | ۱۳۶۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۰.۶۳ | ۲.۴۱ | ۸۸۴.۵۸ | ۵۹۵,۳۳۴.۸۲ | 
                                
                                    | ۱۳۷۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۵۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۷۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۵۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۷۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۰.۵ | ۱.۷۸ | ۵۲۰.۹۶ | ۶۱,۴۳۷.۷ | 
                                
                                    | ۱۳۷۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | (۰.۲۴) | (۲.۱۷) | (۵۸.۴۲) | (۹۹.۹۷) | 
                                
                                    | ۱۳۷۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | (۰.۱) | (۱.۷۴) | (۳۰.۵۹) | (۹۹.۸۳) | 
                                
                                    | ۱۳۷۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۰.۰۲ | (۱.۹۷) | ۷.۵۷ | (۹۹.۹۳) | 
                                
                                    | ۱۳۷۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰.۱۹ | ۷.۵۷ | ۹۸.۵۹ | 
                                
                                    | ۱۳۷۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۷۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۵۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۷۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰.۲۷ | ۱۵.۵۹ | ۱۶۶.۲۲ | 
                    
                    
                        
                            |  |