| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۵۲) | ۲۴.۱۷ | (۸۵.۱۱) | 
                                
                                    | ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۱۸ | ۲۴.۱۸ | ۹۱.۵۶ | 
                                
                                    | ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۴۷ | ۱۹.۷۹ | ۴۴۶.۳ | 
                                
                                    | ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۰.۰۶ | ۲.۰۹ | ۲۴.۲۱ | ۱۸۸,۳۱۹.۵۶ | 
                                
                                    | ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۰.۰۶ | ۱.۲۶ | ۲۴.۲۷ | ۹,۶۴۹.۶۳ | 
                                
                                    | ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۳۱) | ۲۴.۲۹ | (۶۷.۸۴) | 
                                
                                    | ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۰.۰۶ | ۱.۰۷ | ۲۴.۳ | ۴,۷۸۴.۵۱ | 
                                
                                    | ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۹۲ | ۱۹.۸۹ | ۲,۷۰۱.۸۲ | 
                                
                                    | ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۰.۰۶ | ۱.۷۳ | ۲۴.۳۳ | ۵۱,۶۴۸.۱۳ | 
                                
                                    | ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۶ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |