| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۲۸۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۰.۰۶ | (۰.۰۹) | ۲۴.۳۸ | (۲۹.۲۸) | 
                                
                                    | ۱۲۸۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۰.۰۶ | ۱.۰۴ | ۲۴.۴ | ۴,۲۰۶.۹۷ | 
                                
                                    | ۱۲۸۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰.۱۷ | ۲۹.۰۳ | ۸۴.۸ | 
                                
                                    | ۱۲۸۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۵) | ۱۹.۹۸ | (۸۳.۷۳) | 
                                
                                    | ۱۲۸۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۸۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۸۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۸۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۰.۰۷ | (۰.۰۶) | ۲۸.۴۷ | (۱۹.۲۶) | 
                                
                                    | ۱۲۸۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۷۵ | ۲۳.۹۷ | ۱,۴۲۸.۸۸ | 
                                
                                    | ۱۲۹۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۰.۰۶ | ۱.۸۲ | ۲۳.۹۸ | ۷۱,۱۱۰.۰۵ | 
                                
                                    | ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۵۱ | ۲۴ | ۵۲۹.۰۹ | 
                                
                                    | ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۹۳ | ۱۹.۶۴ | ۲,۸۲۷.۸۳ | 
                                
                                    | ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۵۶ | ۱۹.۶۸ | ۶۶۸.۶۷ | 
                                
                                    | ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۰.۰۵ | (۲.۲۶) | ۱۹.۶۹ | (۹۹.۹۸) | 
                                
                                    | ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۳۶ | ۲۸.۶۳ | ۲۷۷.۹۹ | 
                                
                                    | ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۰.۰۶ | ۱.۰۵ | ۲۴.۱ | ۴,۴۵۲.۵۸ | 
                                
                                    | ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۰.۰۶ | (۰.۳۴) | ۲۴.۱۲ | (۷۱.۳۷) | 
                    
                    
                        
                            |  |