| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۳۴۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۴۲) | ۱۹.۹۵ | (۷۸.۶۶) | 
                                
                                    | ۱۳۴۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۴۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۴۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۲۷ | ۱۹.۹۸ | ۱۶۴.۹۳ | 
                                
                                    | ۱۳۴۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۲۶ | ۱۹.۹۹ | ۱۵۴.۶۹ | 
                                
                                    | ۱۳۴۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۵۷ | ۲۰ | ۷۰۰.۹۳ | 
                                
                                    | ۱۳۴۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۶۲) | ۲۴.۴۷ | (۸۹.۴۸) | 
                                
                                    | ۱۳۴۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۰.۱ | (۰.۰۲) | ۴۳.۱۹ | (۶.۰۹) | 
                                
                                    | ۱۳۴۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۵۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۴۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۵۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۰.۰۲ | (۰.۰۷) | ۷.۴۵ | (۲۲.۸۷) | 
                                
                                    | ۱۳۵۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۴۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۵۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۰.۰۲ | ۰.۵۷ | ۷.۴۵ | ۷۰۸.۶۷ | 
                                
                                    | ۱۳۵۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۰.۰۲ | (۰.۶۳) | ۷.۴۵ | (۸۹.۹۷) | 
                                
                                    | ۱۳۵۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۰.۰۱ | (۰.۰۱) | ۳.۶۶ | (۲.۷۵) | 
                                
                                    | ۱۳۵۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۵۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۴۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۵۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۰.۰۲ | ۰.۲۴ | ۷.۴۶ | ۱۴۰.۵۶ | 
                                
                                    | ۱۳۵۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۰.۰۲ | ۰.۵۲ | ۷.۴۶ | ۵۶۰.۳۳ | 
                    
                    
                        
                            |  |