| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۰.۰۵ | (۱.۲۵) | ۱۹.۹۶ | (۹۸.۹۸) | 
                                
                                    | ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۰.۰۶ | (۰.۸۵) | ۲۴.۴۳ | (۹۵.۵۹) | 
                                
                                    | ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۴۱) | ۲۴.۴۷ | (۷۷.۲۸) | 
                                
                                    | ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۰.۰۶ | (۰.۴۹) | ۲۴.۰۱ | (۸۳.۴۸) | 
                                
                                    | ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۴.۰۳ | ۳۵.۴۱ | 
                                
                                    | ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۱۹.۶۷ | (۳۴.۲۳) | 
                                
                                    | ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۰.۰۶ | (۱.۰۶) | ۲۴.۰۵ | (۹۷.۹۶) | 
                                
                                    | ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۶۲) | ۱۹.۷۱ | (۸۹.۶) | 
                                
                                    | ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۷ | ۱۹.۷۲ | ۸۳.۶۸ | 
                                
                                    | ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۰.۰۶ | ۲.۵۵ | ۲۴.۱۳ | ۹۷۶,۴۹۵.۰۶ | 
                                
                                    | ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۹۳ | ۲۸.۷ | ۲,۸۱۷.۸۵ | 
                                
                                    | ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۳) | ۲۴.۱۶ | (۳۸.۲۸) | 
                                
                                    | ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۱۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۳۲ | ۲۴.۲۱ | ۲۲۵.۷۵ | 
                    
                    
                        
                            |  |