| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۰.۰۶ | (۱.۷۹) | ۲۴.۲۴ | (۹۹.۸۷) | 
                                
                                    | ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۰۵) | ۲۴.۳۲ | (۱۵.۸۹) | 
                                
                                    | ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۳۵ | ۲۴.۳۳ | ۲۵۳.۷۶ | 
                                
                                    | ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۲۲ | ۲۴.۳۵ | ۱۲۰.۳۱ | 
                                
                                    | ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۰.۰۵ | (۱.۲۵) | ۱۹.۹۳ | (۹۸.۹۷) | 
                                
                                    | ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۰.۰۶ | (۰.۷۱) | ۲۴.۳۸ | (۹۲.۵۴) | 
                                
                                    | ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰.۵۷ | ۲۴.۴۳ | ۶۸۳.۴۳ | 
                                
                                    | ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۱) | ۱۹.۹۹ | (۳۰.۰۱) | 
                                
                                    | ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۰.۰۶ | (۱.۵۸) | ۲۴.۴۶ | (۹۹.۷) | 
                                
                                    | ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۱۶ | ۲۴.۴۷ | ۷۹.۵۹ | 
                                
                                    | ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۰.۰۶ | (۰.۹۶) | ۲۳.۸۸ | (۹۷.۰۳) | 
                                
                                    | ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۱ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |