| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۰.۰۵ | ۱.۴ | ۱۹.۵۹ | ۱۶,۰۷۴.۹۳ | 
                                
                                    | ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۶۹ | ۲۳.۹۵ | ۱,۱۲۱.۰۴ | 
                                
                                    | ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۳۴) | ۲۳.۹۷ | (۷۱.۵۸) | 
                                
                                    | ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۰.۱۵ | ۰.۸۹ | ۷۱.۲۱ | ۲,۴۶۰.۹۲ | 
                                
                                    | ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۰.۱۶ | ۰ | ۷۷.۶۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۱.۴۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۰.۱۶ | ۱.۶۲ | ۷۷.۹۳ | ۳۴,۹۸۹.۱۷ | 
                                
                                    | ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۰.۱۵ | (۰.۰۴) | ۷۱.۷۸ | (۱۲.۶۱) | 
                                
                                    | ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۰.۰۷ | (۰.۸۳) | ۲۸.۷۶ | (۹۵.۲۹) | 
                                
                                    | ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۶ | ۲۴.۲۱ | ۷۷۳.۴۷ | 
                                
                                    | ۱۲۷۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۹۲ | ۲۴.۲۲ | ۲,۷۶۷.۵۱ | 
                                
                                    | ۱۲۷۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۷۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۷۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۷۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۷۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۴۱ | ۲۴.۳ | ۳۴۵.۲۵ | 
                                
                                    | ۱۲۷۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۰۷ | ۲۴.۳۲ | ۲۸.۰۵ | 
                                
                                    | ۱۲۷۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۷ | ۲۴.۳۳ | ۲۷.۶ | 
                                
                                    | ۱۲۷۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۵ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |