| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۶۷) | ۲۴.۱ | (۹۱.۴۴) | 
                                
                                    | ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۱۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۴۴ | ۲۸.۷۱ | ۳۹۵.۲۸ | 
                                
                                    | ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۲۷) | ۲۴.۱۷ | (۶۳.۱۵) | 
                                
                                    | ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۰.۰۶ | (۰.۷۳) | ۲۴.۱۸ | (۹۳.۰۶) | 
                                
                                    | ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۲۷) | ۱۹.۸ | (۶۳.۰۳) | 
                                
                                    | ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۰.۰۶ | (۰.۵۶) | ۲۴.۲۶ | (۸۷.۱۵) | 
                                
                                    | ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۲۶ | ۱۹.۸۵ | ۱۵۸ | 
                                
                                    | ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۲۸ | ۲۴.۲۹ | ۱۷۴.۹۶ | 
                                
                                    | ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۲۴.۳ | ۳۸.۹۶ | 
                                
                                    | ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۸) | ۲۴.۳۲ | (۹۴.۶۴) | 
                                
                                    | ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۰۵) | ۱۹.۹۳ | (۱۵.۹۱) | 
                                
                                    | ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۶۹ | ۲۴.۳۸ | ۱,۱۲۷.۶۷ | 
                    
                    
                        
                            |  |